一般財団法人日本航空協会
 TOP航空遺産継承基金:航空の歴史を後世に残そう活動記録>平成17年4月
English 新着情報 概要 文化事業 航空遺産 航空スポーツ 全地航 発着調整 航空クラブ 貸会議室
 

活動記録 航空の歴史を後世に残そう 設立趣意書 規定 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版
展示会 写真集  

航空遺産継承基金 平成17年4月活動記録

1.寄贈資料のデジタル化等

 昨年寄贈頂きました佐貫亦男氏のアルバム2冊のデジタル化および保存処置を終了しました。ご家族にはデジタル化したデーターを使用し、新たに作成したアルバムをお渡ししました。また、同時に寄贈頂きましたドイツでのプロペラ技術習得中の出張報告書8冊および著作「発想の航空史」の原稿は、中性紙の封筒および保存箱を使用し保存処置を行いました。

寄贈頂いたアルバムの複製作成(左がオリジナル、右が複製)

ページ単位および写真単位での記録作成(フライト誌を読む若き日の佐貫先生)

アルバムを1頁毎に保存用封筒に収納  封筒に収納後中性紙を用いた専用保存箱に保管


2.野沢資料記録作成

 「野沢資料記録方法」に従い「別紙リスト」に記載した資料の記録、整理および保存処置を行いました。
いくつかの資料の写真を参考までに掲載します。

「第三義勇号KDN-1」及び
「九〇二号水偵二/三型(ヴォートO2Uコルセア水偵)」フォルダー内の資料

「ロールバッハR1〜3艇」及び
「九一/九三中練(海軍マスゲーム風景)川西十一試水上中練」フォルダー内の資料

「ツポレフTU104A来日機 コンコルド来日機 ツルクス三星号」及び
「デトロイタ ナンゼッセニューヨーク オイロ-パ」フォルダー内の資料

▲このページのトップへ

                                  

野沢資料リスト
フォルダー名 総資料数 紙焼き写真数 ネガ(シート)数
米ナイルス 27 7 1
バード・バー 24 11 1
スチンソン チャンピオン 53 12 2
アンサルド SVA 21 3 3
DWC 世界一周機 35 8 4
アルゼンチン フォッカー C4 ブエノスアイレス号 8 4 0
ドアージ マクラレン R1 サボイア S16 26 9 2
デンマーク ポーランド ANT3 チエツコ 25 16 1
デトロイタ ナンゼッセ ニューヨーク オイローパ 12 8 0
グロナウ ジョエU ブレマー ジョエV 23 10 1
タコマ市号/パシフィック号 エムスコ式 24 12 1
マンセル・ドレーとD510 6 2 1
シムーン ジャピー ドレー 25 7 2
カメラード メリーランド フィアット ブルース アルサ ジェーソンU チチエスター エッツドルフ 54 23 1
ベランカ スカイロケット 29 10 0
SM 75 82 11 6 0
リンドバーグ 29 10 3
ツポレフ TU104A 来日機 コンコルド来日機 ツルクス三星号 9 4 1
BOEING B377 STRATOCRUISER 4発輸 D・H COMET 4発輸 5 3 1
コンドル/ガブレンツ 10 5 1
英レシプロ・エンジン 55 27 1
英ジェット・エンジン 51 23 0
仏レシプロ エンジン 8 6 1
フランス ジェット エンジン 7 5 0
ドイツ ジェット エンジン 31 8 0
独 レシプロ エンジン 67 22 1
イギリスWWT以前 35 3 1
英 グライダー 29 5 0
イギリス WWT 各型  77 7 3
AVRO 初期型 46 17 1
ABC ADC 3 0 0
ADC MARTINSYDE 各型 5 0 0
AIRSPEED史 13 1 1
AIRSPEED 多用途機 ENVOY OXFORD 13 2 0
AIRSPEED QUEEN WASP 標的機 7 0 0
AMBASSADOR AIRSPEED 10 0 0
ARMSTRONG史 40 1 1
一五式水上偵 一五式甲型水上偵(愛知) 中島式漁業用水上機 38 13 4
一五式飛行艇 H1H1〜3 23 11 3
第三義勇号 KDN-1 28 15 2
グロスター スパローホーク戦 17 8 2
スーパーマリーン サザンプトン艇 2 0 0
ビッカース バイキング艇 18 5 1
三式艦戦 A1N1〜2 43 13 3
三式初練 K2Y1〜2 27 10 3
ブルドック戦 2 0 0
八九艇 H2H1 13 4 1
ホーカー ニムロッド艦戦(英) ボーイング F2B艦戦(米) 3 0 0
愛知AB-3 単座水偵 2 0 0
試作三座水上偵察機 1 0 0
中島七試艦戦 6 2 1
ヴォート O2U-1 水上複座艦戦 1 0 0
三菱七試艦戦 1MF10 9 1 1
三菱鷹型/愛知H型 16 7 1
九〇艦戦 A2N1〜3 複座型練習戦 A3N1 81 33 2
九〇式機作練 41 10 3
九〇水練 32 11 2
九〇式一号水偵 14 4 1
九〇式二号一型水偵 九〇式二号二型水偵 14 5 1
九〇 二号水偵二/三型(ヴォートO2U コルセア水偵) 43 20 1
九〇 一号艇 二号艇 42 17 3
愛知十試水上観測機(F1A1) 愛知三座水上偵察機(ハインケルHD28) 4 0 0
中島ファルマンF140シューペル・ゴリアット四発機 4 1 1
ロールバッハR1〜3艇 28 18 2
中島六試特爆(野沢・画) 1 0 0
海軍試作練習機 各型(海軍) 21 13 1
KB艇 海防義会 15 3 1
中島キ8単発複戦 中島ブルドック戦 25 7 4
九一水偵(潜偵) 愛知AB3水偵 19 5 1
九〇式3号水偵 20 6 2
九一艇 H4H1 H3H1 43 14 2
九一/九三中練(海軍マスゲーム風景) 川西十一試水上中練 43 24 4
川西八試水上偵察機 14 9 1
九二艦攻 35 16 4
九三陸攻 14 2 1
三菱九試単戦(カ14) 13 3 1
九四水偵(空冷式/液冷式) 60 15 1
九四/九六艦爆(ハインケルHe50) 56 22 4
合計 1,884 644 101

以上

3月へ 2005(H17)4月 5月へ

▲このページのトップへ

日本航空協会のホームへ


2005.6.6設置