|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務 | 競技会・イベント | スカイ・レジャー・ジャパン | 記録 | 申請 | 航空スポーツ教室 | こども模型教室 | FAI規定類(日本語訳) | LINK |
| 2010(平成22)年3月31日現在 |
| 自記高度記録計 登録済 認定型式一覧表 | |||||
| 型式認定番号 | 製造者 | 型式 | 使用先種目の制限 | 認定年月日 | 高度測定限界 |
| JAA101 | FLYTEC | FLYTEC 3030 | ハンググライディング | 1995.11.01 | 6,000m |
| JAA102 | Paul Raber | AIRCOTEC PRIMUS | ハンググライディング | 1995.12.01 | 8,000m |
| JAA103 | Paul Raber | AERO GRAPH 2000 | 1996.02.27 | 6,000m | |
| 12,000m | |||||
| JAA104 | CAMBRIDGE | CAMBRIDGE GPS-10, 20, 25 | (All Badges) | 1996.11.11 | 30,000f |
| JAA105 | BRAUNIGER | BRAUNIGER ALTO | ハンググライディング | 1996.12.12 | 4,500m |
| JAA106 | BRAUNIGER | BRAUNIGER IQ-COMPETITION | ハンググライディング | 1997.12.11 | 6,000m |
| JAA107 | FLYTEC | FLYTEC 4030 | ハンググライディング | 1998.06.03 | 6,000m |
| JAA108 | PRINT TECHNIK | PRINT TECHNIK GR 1000 | (All Badges) | 1999.02.08 | 10,000m |
| JAA109 | GARRECHT | VOLKS LOGGER 1,0 | 2001.10.30 | 11,000m | |
| JAA110 | CAMBRIDGE | CAMBRIDGE 302 | 2002.04.05 | 30,000f | |
| JAA111 | Filser Electronic | Filser LX20 | (All Badges) | 2003.05.06 | 8,000m |
| JAA112 | FLYTEC | FLYTEC 4020 | ハンググライディング | 2004.07.23 | 8,000m |
| JAA113 | SDI Franz Poshl GmbH | SDI | 2005.03.25 | 10,000m | |
| JAA114 | LX Navigation | LXN Colibri | 2005.05.20 | 7,000m | |
| JAA115 | ZANDER | ZANDER GP940 | (All Badges) | 2006.09.01 | 20,000m |
| 使用先種目の制限欄空白は、グライダー用としてFAI IGC が認定した型式であり、実質すべての種目に使用可能てあることを示す。 | |
| (All Badges)マークは、バッジのみ使用可(除く、ダイヤモンド、記録)。 |
| 2010(平成22)年3月31日現在 |
| 自記高度記録計の指定検査機関一覧表 | ||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| ユニオン電業社 | 大阪府八尾市空港2-12 (八尾空港内) |
0729-91-6777 |
| (株)日本モーターグライダークラブ | 茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田879-1大利根飛行場 | 0297-84-3528 |
| 日本飛行機(株)厚木製作所 | 神奈川県大和市草柳2-28 | 0462-65-2031 |
| 滝川グライダー研究所 | 北海道滝川市中島町139-4 | 0125-22-2976 |
| 学校法人 日本航空学園 | 山梨県甲斐市宇津谷445 | 0551-28-3355 |
| 中部日本航空連盟 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1 | 052-221-0573 |
| (株)ウィンパル | 茨城県筑西市下川島229-1 | 0296-20-8805 |
|
||||||||||