一般財団法人日本航空協会
 TOP航空遺産継承基金:航空の歴史を後世に残そう活動記録>2006年1月
English 新着情報 概要 文化事業 航空遺産 航空スポーツ 全地航 発着調整 航空クラブ 貸会議室
 

活動記録 航空の歴史を後世に残そう 設立趣意書 規定 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版
展示会 写真集  

航空遺産継承基金 平成18年1月活動記録

1.寄贈資料

 (1)戦前東京瓦斯(ガス)で取締役を勤められていたご祖父が、代表として出席した愛国号(91式戦闘機)の献納式の模様を納めた記念の写真帖を、お孫さんの安西直哉さんより1月11日寄贈いただきました。写真サイズもA4大と大きく写真帖の作りも丁寧なもので、公式に作られたものであることが想像されます。貴重なものであるためフィルムによる複写の後保存処置を行い、安西さんには複製を製作しお渡ししました。
 
 (2)落合一夫さんより「海軍航空史話・航空幕僚監部」「日本民間航空輸送史話・日本航空株式会社調査室」を1月30日寄贈いただきました。どちらの図書資料も先人の記録を遺す必要があるとしてまとめられた貴重な内部資料です。


2.航空遺産活用保存の協力

 所沢航空発祥記念館が所蔵する中島91式戦闘機の保存活用について、昨年8月から「航空遺産活用・保存検討委員会」で検討してきましたが最終結果がまとまり、上田埼玉県知事へ報告をおこないました。現存する胴体は文化財としての価値が高いため「復元をおこなわずに保存を前提として扱う」とし、不足する主翼等は原寸大のレプリカを近接して展示する形を提案しました。公的機関が所有する産業遺産の扱いを専門的・技術的立場から委員会を設け検討した初のケースであり、航空遺産、産業遺産を文化財としてとらえた報告書の先駆的な内容の及ぼす影響は大きいと考えられます。検討結果はNHKテレビ・ラジオ・新聞等で広く報じられました。当基金事務局からも長島宏行が委員として参加し協力しました。報告書の概要は【航空遺産活用・保存等検討委員会・結果報告概要】にてご覧いただけます。


3.野沢資料記録作成

 「野沢資料記録方法」に従い【別紙リスト】に記載した資料の記録、整理および保存処置を行いました。1月は東京文化財研究所の作業スペースで2日間、延8人日資料整理を実施しました。いくつかの資料の写真を参考までに掲載します。
「日米英航空便覧」及び「富士山 3,776m」フォルダー内の資料 
右の空撮写真の裏面には、野沢氏撮影との記述がありました。
野沢資料別紙リスト(2006/1)
フォルダー名 総資料数 紙焼き写真数 ネガ(シート)数
日本グライダー 218 21 16
アカシヤ式 5 0 0
「航空朝日」空の実験室 滑空機D-1型(昭和18年) 1 0 0
「飛行家となる?」横浜シネマ商会 御国飛行学校 4 0 0
その他戦前映画 23 5 1
日本グライダー 156 15 3
日本 明治/大正グライダー 28 2 3
照明 サーチライト 10 3 0
パラシュート史 落下傘部隊史 12 2 1
自動車 4 0 0
日本戦車 68 38 1
自衛隊 戦車 日本戦車 44 41 0
外 スチュアデス 12 5 2
日米英航空便覧 1 0 0
日 スチュアデス 31 11 6
第一回飛行大会 大正三年九月発行 磯部オノ吉 0 0 0
航空事故史 6 1 1
変形航空機(多葉機を含む) 81 20 2
飛行機千夜一夜 2 0 0
新聞航空史 3 0 0
二宮忠八 浮田幸吉 武石浩玻 凧 空中之経営 日本グライダー 松森胤保 38 3 4
郵便飛行(外国)(日本) 2 0 0
現代空中戦 大正三年 山本峰太郎 1 0 0
飛行機操縦学教程(案) 巻一 所澤陸軍飛行学校 2 0 0
蒸気飛行機(英マキシム機を見よ) 4 0 0
ボーイング B-17E フライング・フォートレス爆撃機 0 0 0
三式指揮連絡機 写真4枚(参考書1枚) 0 0 0
抜け落ち資料一式(ネガ含む) 21 0 1
展覧飛行(陸軍)(海軍) 13 7 0
明治/大正/昭和 思い出の航空ショー 4 0 0
空から見た日本 23 14 1
日本軍歌集 第二集(ソノシート入り) 1 0 0
愛唱軍歌。歌謡集 1 0 0
外 女性パイロット 63 23 4
富士山 3,776m 17 10 2
樺島勝一 画 32 0 0
御国飛行学校 伊藤 酉夫 7 0 0
長岡外史 11 2 1
日本民間機マーク集 5 0 0
YS11 日本航空機製造 64 17 6
シコルスキー S58 ヘリ HUS S55 S51 S76 UH34 11 0 0
SH60HJ ヘリコプター シコルスキーS62 UH60J ヘリコプター 8 0 0
三菱シコルスキー S62 HSS MH53 7 0 0
シュワイザー ヘリコプター 1 0 0
ソカタ 軽飛行機 3 0 0
トライランダー 1 0 0
U125U 救難機 U36 輸送機 5 0 0
K-MAX ヘリ 1 0 0
各国ライト以前史 35 0 2
外国設計者  5 0 0
アメリカ グライダー 51 12 1
米 不明機 初期の珍機 21 12 0
米 WWT(武装を含む) 50 4 1
WHITEHEAD 単葉機 ライト兄弟より先に飛んだ 4 0 1
アメリカ陸軍 WWU試作機 3 0 0
アメリカ陸軍戦闘機/偵察機/爆撃機の系列 15 0 0
A-10サンダーボルト 2 0 0
ABREV特殊機(米) 1 0 0
AIRPLANE DEVEROPMENT V1単旅 1 0 0
ABRAMS 2 0 0
AC35 オートジャイロ 6 2 0
AERONCA 各型 34 3 1
AEROMARINE F5改 2 0 0
AEROMARINE各型 17 2 1
AERO COMMANDER 各型 10 1 0
AIR NAVIGATION 1 0 0
ALCOR C6 1 0 0
ALEXANDER 5 0 0
ALLIANCE 1 0 0
HSS-2 ヘリコプター シコルスキー 8 0 0
AMERICAN ARMY/NAVY 1 0 0
AMERICAN EAGLE 2 0 0
AMERICAN EAGLE-LINCOLN 2 0 0
AMERICAN HELICOPTER 1 0 0
ANDERSON 3 1 0
ARROW 2 0 0
アトランチック 3 0 0
ATR 42 双発輸 1 0 0
AVTEK 400 2 0 0
AIRBUS 93 4 1
オースター エーグレット軽飛 オートカー 18 6 0
B-2 爆撃機 B-1 12 0 0
VC-10 輸 BAC/アエロスパシャル 「コンコルド」旅 9 1 1
BACH 1 0 0
BACON 2 0 0
BALDWIN 2 0 0
バーリナー・ジョイス 戦闘機 1 0 0
BALL-BARTOE 1 0 0
BARKLEY GROW T8P1 双発自家用輸 8 0 0
BARLING NBL 4発重爆 16 4 3
BAUMANN BATSON 2 0 0
BD スポーツ機 11 2 0
BD-5 ホームビルト機 1 0 0
BEECHCRAFT 各型 28 4 1
BEECH 17 単軽 31 5 5
BELLANCA史 33 2 2
WEE BEE 超軽飛行機 BEECRAFT 15 4 0
BAT FK23 1 0 0
BELL史 4 0 0
BELL P39 AIRACOBRA 戦 XFL-1 AIRABONITA 戦 45 9 2
BELL FM1 AIRACUDA 双戦 14 3 1
BELL P59 AIRACOMET 戦 23 3 1
BELL P63 KINGCOBRA 戦 28 9 3
BELL XP77 軽戦 9 1 0
BELL XP83 双戦 9 2 1
BELL X1 高速研 36 8 1
BELL X2/X5 速研 21 10 1
BELL XF 109 VTOL 戦 1 0 0
BELL ヘリ 32 7 1
ベル 412 430 その他の型 20 7 0
BELL VTOL 21 6 0
ワンマン・ロケット BELL 8 4 1
Be/Bo V22 OSPREY V15 VTOL 7 0 1
BELLANCA 28単発多用途機 7 7 0
BELLANCA 各型 12 3 1
BENOIST 単艇 18 2 3
BENSEN GYRO-COPTER 12 9 1
BERLINER JOYCE 各型 17 1 0
B-RD 1 0 0
B/J P-16 複座戦 3 0 0
BETA 自家用機(米) 2 1 0
BOEING社史(無名機各型を含む) 76 5 1
BOEING1 20 2 7
FB F2B F3B F4B 218 34 6 1
合計 2,112 414 102

以上

2005年12月へ 2006(H18)1月 2006(H18)2月

▲このページのトップへ

日本航空協会のホームへ

2006.4.5設置