一般財団法人日本航空協会
 TOP航空遺産継承基金:航空の歴史を後世に残そう活動記録>2006年3月
English 新着情報 概要 文化事業 航空遺産 航空スポーツ 全地航 発着調整 航空クラブ 貸会議室
 

活動記録 航空の歴史を後世に残そう 設立趣意書 規定 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版
展示会 写真集  
航空遺産継承基金 平成18年3月活動記録
1.寄贈資料
(1) 先の大戦中、追浜の海軍航空隊で整備を担当していた故中村正夫さんが遺された資料一式を、ご子息の中村知志さんより3月6日寄贈いただきました。部隊レベルで作成されたと思われる海軍攻撃機「一式陸攻」の整備マニュアルや「海軍便箋」など、当時の状況を物語る多くの貴重資料が含まれています。

(2) 当基金の賛助員でもある山田圭一さんより、海外の著名な航空博物館の図録等を3月13日寄贈いただきました。海外旅行がまだ一般的でなかった1960年代に発行された図録も多く、海外の航空博物館の変遷を調べるのにも大変有用であると思われます。

2.展示会記録集の作成
昨年8月に開催した展示会「航空の歴史を次の世代に」の記録集が完成し、賛助員の方々に発送しました。

3.野沢資料記録作成
「野沢資料記録方法」に従い【別紙リスト】に記載した資料の記録、整理および保存処置を行いました。3月は東京文化財研究所の作業スペースで27日、28日の2日間、延8人日資料整理を実施しました。いくつかの資料の写真を参考までに掲載します。
「CONVAIR R3Y TRADEWIND 4発艇 P5Y 4発艇」 「外国のCURTISS PUSHER」
「空軍大戦略S44」フォルダー内の資料

野沢資料別紙リスト(2006/3)
フォルダー名 総資料数 紙焼き写真数 ネガ(シート)数
BOEING 737 TWINJET 双発輸 17 0 1
BOEING 707 720 STRATOLINER 四発輸 23 2 1
BOEING E3 SENTRY AWACS 13 4 0
BOEING E4 NEACP 7 2 0
BOEING YC14 QSRA 11 2 0
BOEING SST / X20 2 0 0
BOEING XF99 1 0 0
BOEING 757 / 767 / 777 双発輸 46 1 1
BOEING 747 (日本) 75 11 5
BOEING STAR-JET 双発輸 BOEING 777 双発輸 2 0 0
BOEING CH47 ヘリ 2 0 0
BOEING B47 / YB49 STRATOJET 六爆 43 7 3
BOEING B747 JUMBO 四発輸 52 7 4
BOEING B50/52 SUPER FORTRESS 四爆 22 7 2
BOEING B52 STRATO FORTRESS 八発爆 B47 六発爆 52 17 2
BOEING ヘリコプター 2 0 0
ボーイング コンダー研究機 2 0 0
BOURDON 1 0 0
BREWSTER FLEET B1 初練 / XSBA-1 偵爆 2 0 0
BREWSTER F2A BUFFALO 戦 21 4 0
SBA BUCCANEER 攻 BREWSTER SB2A 19 3 1
BREWSTER XA32攻 10 1 0
BROWN 1 0 0
BUDD 双発輸 9 0 0
BUG 1 0 0
BURGESS / DUNNE 各型 41 3 1
BUHL 6 1 0
BU BURNELLI UB 14 輸 7 0 0
CAIRNS 1 0 0
CAMPBELL 1 0 0
C to スポーツ機 CATO SPORT PLANE 1 0 0
CESSNA単発 70 32 0
C37 A37 軽攻/練 CESSNA T37 21 7 0
CESSNA 双発 四発 35 14 0
CESSNA HELICO 13 9 0
CHASE STROUKOFF 双発輸 22 7 1
CIERVA ヘリ CIERVA オートジャイロ 17 6 0
CHRISTMAS BULLET 試 6 2 1
CONSOLIDATED 史 41 1 1
COLUMBIA J2F 水陸機 1 0 1
CONSOLIDATED PBY CATALINA 双艇 PBN 39 5 1
CONVAIR XP81 試戦 8 1 0
CONSOLIDATED XPY P2Y P3Y 艇 14 1 0
CONSOLIDATED PB2Y CORONADO 四艇 15 2 1
CONSOLIDATED P4Y 哨艇 8 1 0
CONSOLIDATED VULTEE XP54 試戦 3 1 0
CONVAIR B32 DOMINATOR 重爆 14 1 1
CONSOLIDATED PB2 戦攻 P30 戦 A11 戦 Y1P25 戦 10 1 0
CONSOLIDATED 四発 PB4Y PRIVATEER 哨爆 六発爆 25 4 1
CONSOLIDATED 31 艇 1 0 0
CONVAIR CV200〜400 双輸 11 4 0
CONVAIR XP81 試戦 8 1 0
CONVAIR XC99 6発輸 9 2 0
CONSOLIDATED B24 LIBERATOR 四発輸 C87輸 RY輸艇 43 12 3
CONVAIR B58 HUSTLER 四発爆 19 5 3
CONVAIR B60 試八発爆 7 2 0
CONVAIR XF92 DELTA翼戦 14 2 1
CONVAIR XF2Y SEADART 試水戦 12 3 1
CONVAIR XF1 POGO VTOL 試戦 15 3 0
CONVAIR XB46 試双爆 XB 12 1 0
CONVAIR F106 DELATA DART 戦 17 6 0
CONVAIR 880 890 四発輸 7 2 0
CONVAIR F102 DELTA DAGGER 戦 28 13 0
CONVAIR 48 直協機 2 0 0
CONVAIR R3Y TRADEWIND 四発艇 P5Y 四発艇 6 2 0
CONVAIR B36 CONQUEROR ■発爆 52 8 2
CONVAIR 飛行自動車 2 0 0
COVE 1 0 0
COX-KLEMIN 3 0 0
CRUSADER AG4 3 0 0
CULVER 軽飛行機 5 1 0
CUNNINGHAM 2 0 0
CURTISS 史/各型(SE5戦あり) 84 8 0
外国のCURTISS PUSHER 82 17 12
CURTISS FLYING BOAT (F5を含む) 51 5 1
CURTISS AT9 双発練 9 1 0
CURTISS JN4 JENNY 104 39 6
狂った年輪 S36 2 0 0
素晴らしい風船旅行 S35 1 0 0
暁の翼 S35 2 0 0
壮烈303戦闘機隊 S36 5 2 0
太平洋の嵐 S35 12 7 0
ブルーマックス  4 0 0
カプリコンワン S52 44 39 2
追撃機 S33→ 3 2 0
荒鷲の翼 S34 2 1 0
戦雲 S34 2 1 0
ラファイエット戦闘機隊 S33 9 4 0
撃墜王アフリカの星 S32〜S35 8 6 0
ロケット・パイロット S32 1 1 0
紅の翼(日活) S33 2 0 0
第101航空基地 S32 5 2 0
ジェット・パイロット S32 7 5 0
東京上空三十秒 S32 6 1 0
朝やけ雲 S32 6 3 0
B52爆撃隊 S32 2 0 0
80日間世界一周 S31→ 1 0 0
空挺部隊 S31〜33 3 2 0
殴り込み戦闘機隊 S31〜33 3 0 0
軍法会議 S31 1 0 0
USタイガー攻撃隊 S30 5 4 0
第一空挺兵団 S31 2 1 0
トコリの橋 S30 3 0 0
大空の野郎ども S30 1 0 0
戦略空軍命令 7 0 0
断固戦う人々 S29→ 1 0 0
第8ジェット戦闘機隊 S29 4 0 0
太平洋航空作戦 S26→30 0 0 0
紅の翼 S29 1 0 0
マッコーネル物語 S31 2 0 0
決戦攻撃命令 S28 2 2 0
マルタ島攻防戦 S28 3 0 0
超音ジェット機 S27 2 1 0
機動部隊 S28 1 1 0
陸軍航空戦記 S18 4 0 0
決戦の大空へ S18 2 1 0
ハワイ・マレー沖海戦 S17 7 1 0
空の神兵 S17 4 1 0
敵機空襲 S18 2 0 0
第7機動部隊 S27 9 5 0
愛機南へ飛ぶ S17 3 0 0
南海の花束 S17 3 0 1
翼の凱歌 S17 2 0 0
鳥人 S15 2 0 0
空の要塞 S16 2 0 0
海軍空襲部隊 S16 2 0 0
燃ゆる大空 16 4 0
月の中の女 月世界の女 S4 1 0 0
海軍爆撃隊 S14 2 0 0
南方飛行 S12 1 1 0
テストパイロット S12〜13 6 2 1
最後の戦闘機 S10〜12 5 2 0
征空大艦隊 S6〜8 3 0 0
翼よ! あれがパリの灯だ S32 8 1 0
夜の空を行く 3 1 0
FP1号応答なし S10 1 0 0
零戦 黒雲一家 S37 2 0 0
嵐を突っ切るジェット機 S36 2 0 0
太平洋の翼 S38 13 9 0
戦う翼 '62〜S37 3 3 0
史上最大の作戦 S37 3 2 0
太平洋の鷲 S37 15 13 0
戦う翼 S38 4 2 0
108急降下爆撃隊 S38 フライング・タイガース 1942年 2 0 0
今日もわれ大空にあり S38 11 6 0
ミサイル空爆戦隊 S38 4 2 0
大いなる野望 S39 2 1 0
青島爆撃命令 S38 28 21 0
633爆撃隊 S39→ 10 5 0
最後の太平洋戦争 6 5 0
頭上の脅威 S40 8 6 0
クロスボウ作戦 S40 8 7 0
あゝ予科練 S43 15 10 1
あゝ零戦 S40 5 3 0
赤いマフラー S41 6 3 0
空軍大戦略 S44 9 1 1
飛べ! フェニックス S41 16 13 0
日本のいちばん長い日 S42 2 1 0
空爆特攻隊 S43 S48 1 1 0
あゝ陸軍隼戦闘隊 S44 1 1 0
あゝ特別攻撃隊 1 1 0
ジェットF104脱出せよ S43 1 1 0
トラ トラ トラ S44 22 11 0
パットン大戦車軍団 7 6 0
モスキート爆撃隊 S45 3 3 0
最後の特攻機 S45 1 0 0
大空港 S45 5 0 0
ツェッペリン S45〜46 2 0 0
ヨーロッパの解放 S46 3 3 0
レッドバロン S47 6 2 0
ヒンデンブルグ S51 3 0 0
マーフィの戦い '72 S47 3 3 0
空中大脱走 S48 1 0 0
合計 1,951 553 64


以上
2006年2月へ 2006(H18)年3月 2006(H18)年4月へ

▲このページのトップへ

日本航空協会のホームへ

2006.6.21設置